NETWORK MONITORINGServer availability
Live TCP connectivity checks for administrator-configured endpoints. Online means the port accepted a TCP connection; it does not prove application-level health. Results are cached for 60 seconds.
Last check: 2026-10-11 08:37:14 UTC
Canada
| Service | Availability | TCP latency |
|---|
| WEB | Not Configured | โ |
| SMTP | Not Configured | โ |
| IMAP | Not Configured | โ |
| DNS | Not Configured | โ |
| SQL | Not Configured | โ |
London, United Kingdom
| Service | Availability | TCP latency |
|---|
| WEB | Offline | 801 ms |
| SMTP | Offline | 801 ms |
| IMAP | Offline | 801 ms |
| DNS | Offline | 801 ms |
| SQL | Offline | 801 ms |
Frankfurt, Germany
| Service | Availability | TCP latency |
|---|
| WEB | Not Configured | โ |
| SMTP | Not Configured | โ |
| IMAP | Not Configured | โ |
| DNS | Not Configured | โ |
| SQL | Not Configured | โ |
Amsterdam
| Service | Availability | TCP latency |
|---|
| WEB | Not Configured | โ |
| SMTP | Not Configured | โ |
| IMAP | Not Configured | โ |
| DNS | Not Configured | โ |
| SQL | Not Configured | โ |
To change hosts, IP addresses or ports, edit inc/servers.php. The public JSON endpoint is status.php?format=json. No user-supplied host scanning is allowed.